Complete guide
Answers, tradeoffs and next steps
Use the sections below to evaluate fit, not to predict approval.
State routing matrix
| Jurisdiction | Product route/status | Owner URL |
|---|---|---|
| Alabama | REGULATED PAYDAY / DEFERRED PRESENTMENT | `/states/alabama/payday-loans/` |
| Alaska | REGULATED PAYDAY / DEFERRED DEPOSIT | `/states/alaska/payday-loans/` |
| Arizona | NO PAYDAY LICENSE; LICENSED CONSUMER-LOAN SUBSTITUTE | `/states/arizona/payday-loans/` |
| Arkansas | PAYDAY PROHIBITED / ALTERNATIVES ONLY | `/states/arkansas/payday-loans/` |
| California | REGULATED PAYDAY / STATE-SPECIFIC NET-PROCEEDS MODEL | `/states/california/payday-loans/` |
| Colorado | 36% PAYDAY FRAMEWORK; CURRENT SUPPLY EVIDENCE-GATED | `/states/colorado/payday-loans/` |
| Connecticut | LICENSED SMALL-LOAN SUBSTITUTE ≤ STATUTORY APR CAP | `/states/connecticut/payday-loans/` |
| Delaware | REGULATED SHORT-TERM CONSUMER LOAN | `/states/delaware/payday-loans/` |
| District of Columbia | 24% CAP / LICENSED MONEY-LENDER SUBSTITUTE | `/states/district-of-columbia/payday-loans/` |
| Florida | REGULATED PAYDAY / DATABASE | `/states/florida/payday-loans/` |
| Georgia | PAYDAY PROHIBITED / LICENSED INSTALLMENT SUBSTITUTE | `/states/georgia/payday-loans/` |
| Hawaii | PAYDAY PROHIBITED / SMALL-DOLLAR INSTALLMENT SUBSTITUTE | `/states/hawaii/payday-loans/` |
| Idaho | REGULATED PAYDAY / INCOME CAP | `/states/idaho/payday-loans/` |
| Illinois | 36% PLPA CAP / CAPPED LAWFUL ROUTE | `/states/illinois/payday-loans/` |
| Indiana | REGULATED SMALL LOAN / TIERED FEES | `/states/indiana/payday-loans/` |
| Iowa | REGULATED DELAYED-DEPOSIT PRODUCT | `/states/iowa/payday-loans/` |
| Kansas | REGULATED PAYDAY / FREQUENCY RULES | `/states/kansas/payday-loans/` |
| Kentucky | REGULATED DEFERRED DEPOSIT / 2026 RULES | `/states/kentucky/payday-loans/` |
| Louisiana | REGULATED DEFERRED PRESENTMENT / SMALL-LOAN BRANCH | `/states/louisiana/payday-loans/` |
| Maine | SUPERVISED CONSUMER-LOAN SUBSTITUTE | `/states/maine/payday-loans/` |
| Maryland | LICENSED CONSUMER-LOAN SUBSTITUTE | `/states/maryland/payday-loans/` |
| Massachusetts | HIGH-COST PAYDAY PROHIBITED / LICENSED SMALL-LOAN SUBSTITUTE | `/states/massachusetts/payday-loans/` |
| Michigan | REGULATED DEFERRED PRESENTMENT / TIERED FEES | `/states/michigan/payday-loans/` |
| Minnesota | REGULATED CONSUMER SMALL LOAN / 50% APR CAP | `/states/minnesota/payday-loans/` |
| Mississippi | REGULATED DELAYED-DEPOSIT PRODUCT / $250 BRANCH | `/states/mississippi/payday-loans/` |
| Missouri | REGULATED PAYDAY / RENEWAL COST CEILING | `/states/missouri/payday-loans/` |
| Montana | NO CURRENT LICENSED PAYDAY SUPPLY / ALTERNATIVES | `/states/montana/payday-loans/` |
| Nebraska | 36% APR CAPPED DELAYED-DEPOSIT PRODUCT | `/states/nebraska/payday-loans/` |
| Nevada | REGULATED DEFERRED-DEPOSIT / HIGH-INTEREST BRANCH | `/states/nevada/payday-loans/` |
| New Hampshire | 36% APR CAPPED PAYDAY PRODUCT | `/states/new-hampshire/payday-loans/` |
| New Jersey | PAYDAY PROHIBITED / LAWFUL CREDIT ALTERNATIVES | `/states/new-jersey/payday-loans/` |
| New Mexico | PAYDAY SUBSTITUTE / 36% NM-APR SMALL LOAN | `/states/new-mexico/payday-loans/` |
| New York | PAYDAY PROHIBITED / ALTERNATIVES ONLY | `/states/new-york/payday-loans/` |
| North Carolina | PAYDAY PROHIBITED / ALTERNATIVES ONLY | `/states/north-carolina/payday-loans/` |
| North Dakota | REGULATED DEFERRED PRESENTMENT | `/states/north-dakota/payday-loans/` |
| Ohio | SHORT-TERM INSTALLMENT SUBSTITUTE / 28% INTEREST + FEES | `/states/ohio/payday-loans/` |
| Oklahoma | REGULATED DEFERRED DEPOSIT / TIERED FEES | `/states/oklahoma/payday-loans/` |
| Oregon | REGULATED PAYDAY / 36% + CAPPED ORIGINATION | `/states/oregon/payday-loans/` |
| Pennsylvania | LICENSED CONSUMER DISCOUNT / CONSUMER-LOAN SUBSTITUTE | `/states/pennsylvania/payday-loans/` |
| Rhode Island | REGULATED THROUGH 2026-12-31; RECHECK 2027 | `/states/rhode-island/payday-loans/` |
| South Carolina | REGULATED DEFERRED PRESENTMENT / DATABASE + EPP | `/states/south-carolina/payday-loans/` |
| South Dakota | 36% ALL-IN CAP / LICENSED MONEY-LENDER ROUTE | `/states/south-dakota/payday-loans/` |
| Tennessee | REGULATED DEFERRED PRESENTMENT | `/states/tennessee/payday-loans/` |
| Texas | CAB + THIRD-PARTY LENDER MODEL | `/states/texas/payday-loans/` |
| Utah | REGULATED DEFERRED DEPOSIT / POSTED FEES + 10-WEEK LIMIT | `/states/utah/payday-loans/` |
| Vermont | LOW-RATE REGULATED CONSUMER-LOAN SUBSTITUTE | `/states/vermont/payday-loans/` |
| Virginia | AMORTIZING SHORT-TERM LOAN SUBSTITUTE | `/states/virginia/payday-loans/` |
| Washington | REGULATED SMALL LOAN / INCOME + ANNUAL COUNT + EPP | `/states/washington/payday-loans/` |
| West Virginia | TRADITIONAL PAYDAY GENERALLY PROHIBITED / REGULATED-LENDER SUBSTITUTE | `/states/west-virginia/payday-loans/` |
| Wisconsin | REGULATED PAYDAY / INCOME CAP + REPAYMENT PLAN | `/states/wisconsin/payday-loans/` |
| Wyoming | REGULATED POST-DATED CHECK LOAN | `/states/wyoming/payday-loans/` |

